Ir directamente al contenido
  • Oferta Especial de Junio:

  • 00
    Hrs
    :
    00
    Mins
    :
    00
    Secs
  • ¡SOLO HOY! -30% DE DESCUENTO

     
Menu
  • Productos
     
  • Contacto
     
  • آيسلندا آيسلندا | ISK kr
  • أذربيجان أذربيجان | AZN ₼
  • أرمينيا أرمينيا | AMD դր.
  • أروبا أروبا | AWG ƒ
  • أستراليا أستراليا | AUD $
  • أفغانستان أفغانستان | AFN ؋
  • ألبانيا ألبانيا | ALL L
  • ألمانيا ألمانيا | EUR €
  • أنتيغوا وبربودا أنتيغوا وبربودا | XCD $
  • أندورا أندورا | EUR €
  • أنغولا أنغولا | EUR €
  • أنغويلا أنغويلا | XCD $
  • أورغواي أورغواي | PEN S/
  • أوزبكستان أوزبكستان | UZS so'm
  • أوغندا أوغندا | UGX USh
  • أوكرانيا أوكرانيا | UAH ₴
  • أيرلندا أيرلندا | EUR €
  • إثيوبيا إثيوبيا | ETB Br
  • إريتريا إريتريا | EUR €
  • إسبانيا إسبانيا | EUR €
  • إستونيا إستونيا | EUR €
  • إسرائيل إسرائيل | ILS ₪
  • إسواتيني إسواتيني | EUR €
  • إندونيسيا إندونيسيا | IDR Rp
  • إيطاليا إيطاليا | EUR €
  • الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية | ILS ₪
  • الأرجنتين الأرجنتين | PEN S/
  • الأردن الأردن | EUR €
  • الأقاليم الجنوبية الفرنسية الأقاليم الجنوبية الفرنسية | EUR €
  • الإقليم البريطاني في المحيط الهندي الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | USD $
  • الإكوادور الإكوادور | PEN S/
  • الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | AED د.إ
  • البحرين البحرين | EUR €
  • البرازيل البرازيل | EUR €
  • البرتغال البرتغال | EUR €
  • البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | BAM КМ
  • التشيك التشيك | CZK Kč
  • الجبل الأسود الجبل الأسود | EUR €
  • الجزائر الجزائر | DZD د.ج
  • الدانمرك الدانمرك | DKK kr.
  • الرأس الأخضر الرأس الأخضر | CVE $
  • السلفادور السلفادور | USD $
  • السنغال السنغال | XOF Fr
  • السودان السودان | EUR €
  • السويد السويد | SEK kr
  • الصحراء الغربية الصحراء الغربية | MAD د.م.
  • الصومال الصومال | EUR €
  • الصين الصين | CNY ¥
  • العراق العراق | EUR €
  • الغابون الغابون | XOF Fr
  • الفاتيكان الفاتيكان | EUR €
  • الفلبين الفلبين | PHP ₱
  • الكاميرون الكاميرون | XAF CFA
  • الكونغو - برازافيل الكونغو - برازافيل | XAF CFA
  • الكونغو - كينشاسا الكونغو - كينشاسا | CDF Fr
  • الكويت الكويت | EUR €
  • المغرب المغرب | MAD د.م.
  • المكسيك المكسيك | PEN S/
  • المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | SAR ر.س
  • المملكة المتحدة المملكة المتحدة | GBP £
  • النرويج النرويج | EUR €
  • النمسا النمسا | EUR €
  • النيجر النيجر | XOF Fr
  • الهند الهند | INR ₹
  • الولايات المتحدة الولايات المتحدة | USD $
  • اليابان اليابان | JPY ¥
  • اليمن اليمن | YER ﷼
  • اليونان اليونان | EUR €
  • بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | PGK K
  • باراغواي باراغواي | PYG ₲
  • باكستان باكستان | PKR ₨
  • بربادوس بربادوس | BBD $
  • برمودا برمودا | USD $
  • بروناي بروناي | BND $
  • بلجيكا بلجيكا | EUR €
  • بلغاريا بلغاريا | EUR €
  • بليز بليز | BZD $
  • بنغلاديش بنغلاديش | BDT ৳
  • بنما بنما | PEN S/
  • بنين بنين | XOF Fr
  • بوتان بوتان | EUR €
  • بوتسوانا بوتسوانا | BWP P
  • بوركينا فاسو بوركينا فاسو | XOF Fr
  • بوروندي بوروندي | BIF Fr
  • بولندا بولندا | PLN zł
  • بوليفيا بوليفيا | BOB Bs.
  • بولينيزيا الفرنسية بولينيزيا الفرنسية | XPF Fr
  • بيرو بيرو | PEN S/
  • بيلاروس بيلاروس | EUR €
  • تايلاند تايلاند | THB ฿
  • تايوان تايوان | TWD $
  • تركمانستان تركمانستان | EUR €
  • تركيا تركيا | EUR €
  • تريستان دا كونا تريستان دا كونا | GBP £
  • ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | TTD $
  • تشاد تشاد | XAF CFA
  • تشيلي تشيلي | PEN S/
  • تنزانيا تنزانيا | TZS Sh
  • توغو توغو | XOF Fr
  • توفالو توفالو | AUD $
  • توكيلو توكيلو | NZD $
  • تونس تونس | EUR €
  • تونغا تونغا | TOP T$
  • تيمور - ليشتي تيمور - ليشتي | USD $
  • جامايكا جامايكا | JMD $
  • جبل طارق جبل طارق | GBP £
  • جزر آلاند جزر آلاند | EUR €
  • جزر البهاما جزر البهاما | BSD $
  • جزر القمر جزر القمر | KMF Fr
  • جزر المارتينيك جزر المارتينيك | EUR €
  • جزر المالديف جزر المالديف | MVR MVR
  • جزر الولايات المتحدة النائية جزر الولايات المتحدة النائية | USD $
  • جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن | NZD $
  • جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس | USD $
  • جزر سليمان جزر سليمان | SBD $
  • جزر فارو جزر فارو | DKK kr.
  • جزر فوكلاند جزر فوكلاند | FKP £
  • جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن البريطانية | USD $
  • جزر كايمان جزر كايمان | KYD $
  • جزر كوك جزر كوك | NZD $
  • جزر كوكوس (كيلينغ) جزر كوكوس (كيلينغ) | AUD $
  • جزر والس وفوتونا جزر والس وفوتونا | XPF Fr
  • جزيرة أسينشيون جزيرة أسينشيون | SHP £
  • جزيرة كريسماس جزيرة كريسماس | AUD $
  • جزيرة مان جزيرة مان | GBP £
  • جزيرة نورفولك جزيرة نورفولك | AUD $
  • جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | XAF CFA
  • جمهورية الدومينيكان جمهورية الدومينيكان | PEN S/
  • جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | EUR €
  • جنوب السودان جنوب السودان | EUR €
  • جورجيا جورجيا | EUR €
  • جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | GBP £
  • جيبوتي جيبوتي | DJF Fdj
  • جيرسي جيرسي | EUR €
  • دومينيكا دومينيكا | XCD $
  • رواندا رواندا | RWF FRw
  • روسيا روسيا | EUR €
  • رومانيا رومانيا | RON Lei
  • روينيون روينيون | EUR €
  • زامبيا زامبيا | EUR €
  • زيمبابوي زيمبابوي | USD $
  • ساحل العاج ساحل العاج | XOF Fr
  • ساموا ساموا | WST T
  • سان بارتليمي سان بارتليمي | EUR €
  • سان بيير ومكويلون سان بيير ومكويلون | EUR €
  • سان مارتن سان مارتن | EUR €
  • سان مارينو سان مارينو | EUR €
  • سانت فنسنت وجزر غرينادين سانت فنسنت وجزر غرينادين | XCD $
  • سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | XCD $
  • سانت لوسيا سانت لوسيا | XCD $
  • سانت مارتن سانت مارتن | ANG ƒ
  • سانت هيلينا سانت هيلينا | SHP £
  • ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | STD Db
  • سريلانكا سريلانكا | LKR ₨
  • سفالبارد وجان ماين سفالبارد وجان ماين | EUR €
  • سلوفاكيا سلوفاكيا | EUR €
  • سلوفينيا سلوفينيا | EUR €
  • سنغافورة سنغافورة | SGD $
  • سورينام سورينام | EUR €
  • سويسرا سويسرا | CHF CHF
  • سيراليون سيراليون | SLL Le
  • سيشل سيشل | EUR €
  • صربيا صربيا | RSD РСД
  • طاجيكستان طاجيكستان | TJS ЅМ
  • عُمان عُمان | EUR €
  • غامبيا غامبيا | GMD D
  • غانا غانا | EUR €
  • غرينادا غرينادا | XCD $
  • غرينلاند غرينلاند | DKK kr.
  • غواتيمالا غواتيمالا | GTQ Q
  • غوادلوب غوادلوب | EUR €
  • غويانا الفرنسية غويانا الفرنسية | EUR €
  • غيانا غيانا | GYD $
  • غيرنزي غيرنزي | GBP £
  • غينيا غينيا | GNF Fr
  • غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | XAF CFA
  • غينيا بيساو غينيا بيساو | XOF Fr
  • فانواتو فانواتو | VUV Vt
  • فرنسا فرنسا | EUR €
  • فنزويلا فنزويلا | USD $
  • فنلندا فنلندا | EUR €
  • فيتنام فيتنام | VND ₫
  • فيجي فيجي | FJD $
  • قبرص قبرص | EUR €
  • قطر قطر | QAR ر.ق
  • قيرغيزستان قيرغيزستان | KGS som
  • كازاخستان كازاخستان | KZT ₸
  • كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | XPF Fr
  • كرواتيا كرواتيا | EUR €
  • كمبوديا كمبوديا | KHR ៛
  • كندا كندا | CAD $
  • كوراساو كوراساو | ANG ƒ
  • كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | KRW ₩
  • كوستاريكا كوستاريكا | PEN S/
  • كوسوفو كوسوفو | EUR €
  • كولومبيا كولومبيا | PEN S/
  • كيريباتي كيريباتي | EUR €
  • كينيا كينيا | KES KSh
  • لاتفيا لاتفيا | EUR €
  • لاوس لاوس | LAK ₭
  • لبنان لبنان | LBP ل.ل
  • لوكسمبورغ لوكسمبورغ | EUR €
  • ليبيا ليبيا | EUR €
  • ليبيريا ليبيريا | EUR €
  • ليتوانيا ليتوانيا | EUR €
  • ليختنشتاين ليختنشتاين | CHF CHF
  • ليسوتو ليسوتو | EUR €
  • مالطا مالطا | EUR €
  • مالي مالي | XOF Fr
  • ماليزيا ماليزيا | MYR RM
  • مايوت مايوت | EUR €
  • مدغشقر مدغشقر | EUR €
  • مصر مصر | EGP ج.م
  • مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية | MKD ден
  • ملاوي ملاوي | MWK MK
  • منطقة ماكاو الإدارية الخاصة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | MOP P
  • منغوليا منغوليا | MNT ₮
  • موريتانيا موريتانيا | EUR €
  • موريشيوس موريشيوس | MUR ₨
  • موزمبيق موزمبيق | EUR €
  • مولدوفا مولدوفا | MDL L
  • موناكو موناكو | EUR €
  • مونتسرات مونتسرات | XCD $
  • ميانمار (بورما) ميانمار (بورما) | MMK K
  • ناميبيا ناميبيا | EUR €
  • ناورو ناورو | AUD $
  • نيبال نيبال | NPR Rs.
  • نيجيريا نيجيريا | NGN ₦
  • نيكاراغوا نيكاراغوا | NIO C$
  • نيوزيلندا نيوزيلندا | NZD $
  • نيوي نيوي | NZD $
  • هايتي هايتي | EUR €
  • هندوراس هندوراس | HNL L
  • هنغاريا هنغاريا | HUF Ft
  • هولندا هولندا | EUR €
  • هولندا الكاريبية هولندا الكاريبية | USD $
  • هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | HKD $
  • الإسبانية (Español)
  • الإنجليزية (English)
  • الألمانية (Deutsch)
  • الفرنسية (Français)
  • الكورية (한국어)
  • الصينية المبسطة (简体中文)
  • العربية (العربية)
  • Productos
  • Contacto

Zaxiux

Carrito

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

Carrito • 0 artículos

Protección de envío

Protección de envío

€4,95 €4,95
Reserva de carrito:

Cargando...

Subtotal:€0,00

  • American express payment method American Express
  • Apple pay payment method Apple Pay
  • Bancontact payment method Bancontact
  • Google pay payment method Google Pay
  • Klarna payment method Klarna
  • Maestro payment method Maestro
  • Master payment method Mastercard
  • Paypal payment method PayPal
  • Shopify pay payment method Shop Pay
  • Unionpay payment method Union Pay
  • Visa payment method Visa

Cuidando de tu mascota en cada paso del camino.

Disfruta de cada salida con la tranquilidad de tener agua siempre disponible.
Más información
 
 

Sobre nosotros

  • Seguimiento del pedido
  • Política de privacidad
  • Reembolso y devolución
  • Términos y condiciones
  • Contacto
Formas de pago
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Visa
  • PayPal
  • Klarna
© 2026, Zaxiux
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.